Berdasarkan SK Direktur No: 12/SK/PERUMDA-TU/I/2024
| Golongan Pelanggan | Kategori | Total Biaya (Rp) |
|---|---|---|
| Sosial & Rumah Tangga A | Sosial Umum, Sosial Khusus (Tempat Ibadah, Panti Asuhan, Rumah Sangat Sederhana) | 994.050 |
| Rumah Tangga B & Instansi | Rumah Sederhana & Kantor Pemerintah | 1.263.100 |
| Rumah Tangga C | Rumah Semi Mewah / Bertingkat | 1.447.625 |
| Rumah Tangga D | Rumah Mewah / Bertingkat Beton | 1.547.625 |
| Niaga Kecil | Ruko, Warung, Bengkel, Kantor Swasta, Praktek Dokter | 3.398.525 |
| Niaga Besar | Hotel, Restoran, Kolam Renang, SPBU | 5.417.050 |
Setiap paket pemasangan baru sudah termasuk material berkualitas standar SNI:
| Nama Barang / Pekerjaan | Volume | Keterangan |
|---|---|---|
| Water Meter (Ø ½" atau Ø 1") | 1 Buah | Alat pengukur pemakaian air resmi |
| Pipa HDPE | 12 Meter | Jalur pipa standar dari distribusi ke rumah |
| Aksesoris (Clamp Saddle, Elbow, Gate Valve, Check Valve) | 1 Set | Komponen penyambung dan pengunci aliran |
| Box Meter & Tiplon | 1 Set | Pelindung meteran dan pelapis kebocoran |
| Pondasi Meter | 1 Paket | Pekerjaan sipil dudukan meteran (Rp 64.300) |
Biaya tambahan akan dikenakan jika kondisi lapangan memerlukan pekerjaan ekstra berdasarkan hasil survey:
| Jenis Pekerjaan Tambahan | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Upah Koneksi SR (Galian tanah kedalaman 50-100 cm) | Per Unit | 232.000 |
| Upah Koneksi SR (Galian tanah kedalaman > 1 meter) | Per Unit | 348.000 |
| Upah Pemasangan Pipa HDPE (Jarak > 12 meter) | Per Meter | 5.650 |
| Upah Crossing Jalan (Bongkar & Cor Aspal/Beton) | Per Meter | 151.350 |